Texas Hold'em
9 players, 10000000 games
| High_Card | One_Pair | Two_Pair | Three_of_a_Kind | Straight | Flush | Full_House | Four_of_a_Kind | Straight_Flush |
| 2 | 5.929 | 37.133 | 31.417 | 7.194 | 8.014 | 5.248 | 4.69 | 0.313 | 0.061 |
| 3 | 1.957 | 29.98 | 33.904 | 9.256 | 10.793 | 7.036 | 6.525 | 0.459 | 0.09 |
| 4 | 0.622 | 24.114 | 33.769 | 11.042 | 13.078 | 8.504 | 8.147 | 0.604 | 0.119 |
| 5 | 0.189 | 19.599 | 32.386 | 12.605 | 14.983 | 9.744 | 9.6 | 0.747 | 0.148 |
| 6 | 0.054 | 16.132 | 30.502 | 13.935 | 16.581 | 10.825 | 10.909 | 0.888 | 0.176 |
| 7 | 0.014 | 13.402 | 28.475 | 15.051 | 17.936 | 11.78 | 12.105 | 1.033 | 0.204 |
| 8 | 0.003 | 11.206 | 26.471 | 15.976 | 19.089 | 12.642 | 13.208 | 1.174 | 0.232 |
| 9 | 0.001 | 9.403 | 24.56 | 16.727 | 20.064 | 13.436 | 14.229 | 1.319 | 0.26 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| AA | 85.167 | 73.445 | 63.812 | 55.907 | 49.247 | 43.565 | 38.776 | 34.673 | |
| KK | 82.631 | 69.113 | 58.464 | 49.892 | 42.986 | 37.469 | 32.932 | 29.185 | |
| QQ | 79.972 | 64.923 | 53.617 | 44.761 | 37.899 | 32.494 | 28.301 | 24.922 | |
| AKs | 67.418 | 50.977 | 41.633 | 35.647 | 31.139 | 27.721 | 24.935 | 22.657 | |
| JJ | 77.617 | 61.264 | 49.227 | 40.245 | 33.522 | 28.431 | 24.566 | 21.614 |
| AQs | 66.167 | 49.458 | 39.765 | 33.597 | 29.242 | 26.008 | 23.36 | 21.161 |
| KQs | 63.791 | 47.391 | 38.298 | 32.665 | 28.378 | 25.093 | 22.536 | 20.376 |
| AJs | 65.485 | 48.426 | 38.572 | 32.25 | 27.838 | 24.647 | 22.023 | 19.938 |
| KJs | 62.513 | 45.922 | 36.887 | 31.123 | 27.114 | 23.938 | 21.417 | 19.415 |
| AK | 65.378 | 48.18 | 38.505 | 32.27 | 27.822 | 24.347 | 21.535 | 19.212 |
| ATs | 64.558 | 47.312 | 37.456 | 31.236 | 26.81 | 23.649 | 21.17 | 19.121 |
| TT | 74.923 | 57.593 | 45.176 | 36.363 | 29.949 | 25.173 | 21.641 | 19.045 |
| QJs | 60.268 | 44.075 | 35.642 | 30.181 | 26.219 | 23.209 | 20.758 | 18.825 |
| KTs | 61.874 | 44.857 | 35.81 | 29.968 | 25.901 | 22.773 | 20.391 | 18.403 |
| QTs | 59.436 | 43.185 | 34.478 | 29.006 | 25.219 | 22.267 | 19.979 | 18.121 |
| JTs | 57.551 | 41.975 | 33.872 | 28.575 | 24.806 | 21.989 | 19.774 | 17.927 |
| AQ | 64.36 | 46.774 | 36.844 | 30.481 | 25.89 | 22.458 | 19.712 | 17.436 |
| 99 | 72.181 | 53.612 | 41.314 | 32.601 | 26.669 | 22.441 | 19.427 | 17.205 |
| A9s | 63.204 | 44.757 | 34.546 | 28.488 | 24.274 | 21.264 | 18.932 | 17.041 |
| KQ | 61.413 | 44.444 | 35.225 | 29.329 | 25.12 | 21.805 | 19.177 | 16.994 |
| K9s | 59.969 | 42.442 | 33.168 | 27.305 | 23.316 | 20.462 | 18.175 | 16.342 |
| AJ | 63.338 | 45.443 | 35.224 | 28.798 | 24.306 | 20.916 | 18.261 | 16.111 |
| A8s | 61.96 | 43.439 | 33.423 | 27.384 | 23.257 | 20.221 | 17.856 | 16.094 |
| T9s | 54.324 | 38.863 | 31.02 | 25.84 | 22.171 | 19.559 | 17.542 | 15.915 |
| J9s | 55.802 | 39.704 | 31.423 | 26.171 | 22.454 | 19.68 | 17.551 | 15.901 |
| Q9s | 57.491 | 40.407 | 31.786 | 26.315 | 22.534 | 19.698 | 17.56 | 15.868 |
| A5s | 59.733 | 41.433 | 31.876 | 26.072 | 22.243 | 19.431 | 17.421 | 15.781 |
| 88 | 69.292 | 49.817 | 37.42 | 29.282 | 23.84 | 20.159 | 17.569 | 15.704 |
| KJ | 60.661 | 43.125 | 33.762 | 27.775 | 23.558 | 20.352 | 17.771 | 15.698 |
| A7s | 61.175 | 42.434 | 32.411 | 26.442 | 22.495 | 19.542 | 17.386 | 15.644 |
| A4s | 58.996 | 40.259 | 30.84 | 25.216 | 21.665 | 19.059 | 17.029 | 15.5 |
| QJ | 58.221 | 41.318 | 32.545 | 26.94 | 22.857 | 19.756 | 17.29 | 15.315 |
| A3s | 58.162 | 39.492 | 29.935 | 24.478 | 20.963 | 18.511 | 16.628 | 15.141 |
| A6s | 60.149 | 41.197 | 31.24 | 25.356 | 21.401 | 18.78 | 16.703 | 15.134 |
| AT | 63.126 | 44.521 | 34.032 | 27.503 | 23.044 | 19.698 | 17.127 | 15.048 |
| 77 | 66.06 | 46.164 | 34.288 | 26.75 | 21.831 | 18.65 | 16.419 | 14.882 |
| K8s | 58.186 | 40.181 | 30.827 | 25.211 | 21.381 | 18.675 | 16.552 | 14.868 |
| A2s | 57.581 | 39.024 | 29.453 | 24.027 | 20.585 | 18.063 | 16.179 | 14.767 |
| KT | 59.976 | 42.02 | 32.428 | 26.427 | 22.237 | 19.09 | 16.706 | 14.742 |
| T8s | 52.529 | 36.69 | 28.917 | 24.004 | 20.618 | 18.047 | 16.139 | 14.7 |
| Q8s | 55.917 | 38.55 | 29.695 | 24.437 | 20.803 | 18.137 | 16.226 | 14.657 |
| 98s | 50.97 | 36.08 | 28.62 | 23.729 | 20.288 | 17.795 | 15.92 | 14.52 |
| K7s | 57.934 | 39.362 | 30.004 | 24.488 | 20.769 | 18.155 | 16.085 | 14.495 |
| JT | 55.099 | 38.937 | 30.491 | 25.174 | 21.405 | 18.528 | 16.278 | 14.469 |
| QT | 57.192 | 40.071 | 31.254 | 25.635 | 21.657 | 18.653 | 16.325 | 14.421 |
| J8s | 53.789 | 37.346 | 29.193 | 23.997 | 20.471 | 17.882 | 15.936 | 14.406 |
| 66 | 62.967 | 42.986 | 31.307 | 24.314 | 20.031 | 17.228 | 15.346 | 14.003 |
| K6s | 56.374 | 38.02 | 28.794 | 23.506 | 19.91 | 17.346 | 15.421 | 13.943 |
| 97s | 49.137 | 34.221 | 26.801 | 22.141 | 18.934 | 16.626 | 14.933 | 13.676 |
| 87s | 47.63 | 33.686 | 26.491 | 21.886 | 18.767 | 16.522 | 14.911 | 13.623 |
| K5s | 55.984 | 37.646 | 28.324 | 23.016 | 19.549 | 17.037 | 15.109 | 13.618 |
| T7s | 50.643 | 34.597 | 26.862 | 22.188 | 18.928 | 16.542 | 14.863 | 13.5 |
| K4s | 54.607 | 36.469 | 27.532 | 22.298 | 18.918 | 16.555 | 14.795 | 13.342 |
| J7s | 52.232 | 35.288 | 27.128 | 22.204 | 18.833 | 16.576 | 14.748 | 13.3 |
| 55 | 60.168 | 40.069 | 28.924 | 22.433 | 18.569 | 16.117 | 14.445 | 13.256 |
| 76s | 44.819 | 31.654 | 24.989 | 20.662 | 17.79 | 15.832 | 14.357 | 13.252 |
| Q7s | 54.149 | 36.276 | 27.743 | 22.496 | 19.015 | 16.548 | 14.7 | 13.237 |
| K3s | 53.872 | 35.639 | 26.688 | 21.77 | 18.559 | 16.283 | 14.561 | 13.194 |
| K2s | 53.088 | 34.769 | 26.131 | 21.359 | 18.231 | 16.008 | 14.29 | 12.985 |
| 86s | 46.11 | 31.923 | 25.018 | 20.607 | 17.654 | 15.6 | 14.092 | 12.91 |
| 44 | 57.03 | 36.746 | 26.341 | 20.647 | 17.301 | 15.227 | 13.877 | 12.894 |
| Q6s | 53.781 | 35.682 | 26.996 | 21.944 | 18.543 | 16.182 | 14.302 | 12.889 |
| A9 | 60.712 | 41.623 | 31.148 | 24.658 | 20.245 | 17.059 | 14.633 | 12.702 |
| 65s | 43.312 | 30.24 | 23.668 | 19.636 | 17.051 | 15.163 | 13.797 | 12.676 |
| 33 | 53.544 | 33.466 | 23.927 | 18.893 | 16.193 | 14.56 | 13.401 | 12.617 |
| 54s | 41.449 | 29.068 | 22.76 | 18.983 | 16.505 | 14.811 | 13.582 | 12.573 |
| T9 | 51.464 | 35.666 | 27.661 | 22.511 | 18.854 | 16.19 | 14.159 | 12.572 |
| 22 | 50.399 | 30.91 | 22.045 | 17.797 | 15.624 | 14.274 | 13.298 | 12.569 |
| Q5s | 52.598 | 34.637 | 26.017 | 21.202 | 18.009 | 15.617 | 13.903 | 12.554 |
| Q4s | 51.993 | 33.912 | 25.476 | 20.769 | 17.664 | 15.368 | 13.703 | 12.418 |
| 96s | 47.518 | 32.118 | 24.816 | 20.305 | 17.344 | 15.187 | 13.627 | 12.414 |
| 75s | 43.581 | 30.182 | 23.578 | 19.367 | 16.624 | 14.757 | 13.43 | 12.391 |
| K9 | 57.84 | 39.176 | 29.574 | 23.634 | 19.538 | 16.51 | 14.177 | 12.337 |
| Q3s | 50.936 | 33.173 | 24.978 | 20.266 | 17.203 | 15.048 | 13.484 | 12.226 |
| T6s | 48.756 | 32.663 | 24.994 | 20.4 | 17.307 | 15.112 | 13.472 | 12.192 |
| J9 | 53.274 | 36.348 | 27.787 | 22.385 | 18.647 | 15.901 | 13.809 | 12.17 |
| J6s | 50.461 | 33.233 | 25.081 | 20.38 | 17.25 | 15.048 | 13.402 | 12.08 |
| Q9 | 55.334 | 37.614 | 28.505 | 22.773 | 18.934 | 16.021 | 13.792 | 12.075 |
| A8 | 59.864 | 40.432 | 29.876 | 23.477 | 19.197 | 16.1 | 13.775 | 11.97 |
| Q2s | 50.053 | 32.3 | 24.186 | 19.604 | 16.754 | 14.708 | 13.152 | 11.955 |
| 64s | 41.23 | 28.451 | 22.137 | 18.396 | 15.929 | 14.249 | 12.933 | 11.907 |
| 85s | 44.518 | 29.98 | 23.154 | 18.988 | 16.224 | 14.336 | 12.89 | 11.796 |
| J5s | 50.041 | 32.672 | 24.772 | 20.009 | 16.916 | 14.652 | 13.026 | 11.766 |
| J4s | 49.184 | 32.017 | 24.044 | 19.419 | 16.494 | 14.395 | 12.794 | 11.64 |
| 53s | 39.733 | 27.193 | 21.087 | 17.533 | 15.271 | 13.676 | 12.507 | 11.56 |
| A5 | 57.538 | 38.199 | 28.04 | 22.018 | 18.038 | 15.198 | 13.065 | 11.427 |
| A7 | 58.755 | 39.142 | 28.758 | 22.503 | 18.373 | 15.391 | 13.157 | 11.383 |
| J3s | 48.175 | 31.232 | 23.309 | 18.887 | 16.024 | 14.029 | 12.472 | 11.306 |
| 95s | 45.597 | 30.297 | 22.946 | 18.645 | 15.749 | 13.774 | 12.303 | 11.186 |
| T5s | 46.797 | 30.583 | 23.001 | 18.687 | 15.879 | 13.87 | 12.368 | 11.184 |
| A4 | 56.47 | 37.002 | 27.062 | 21.202 | 17.417 | 14.713 | 12.71 | 11.156 |
| J2s | 47.591 | 30.411 | 22.656 | 18.384 | 15.712 | 13.716 | 12.278 | 11.137 |
| 74s | 41.593 | 28.024 | 21.572 | 17.689 | 15.178 | 13.432 | 12.136 | 11.137 |
| 43s | 38.611 | 26.405 | 20.257 | 16.815 | 14.69 | 13.141 | 12.037 | 11.131 |
| T8 | 49.362 | 33.359 | 25.361 | 20.38 | 16.938 | 14.418 | 12.524 | 11.041 |
| T4s | 46.115 | 29.874 | 22.534 | 18.29 | 15.525 | 13.531 | 12.12 | 10.984 |
| 98 | 48.152 | 32.883 | 25.103 | 20.142 | 16.706 | 14.168 | 12.315 | 10.939 |
| A6 | 57.588 | 37.876 | 27.527 | 21.408 | 17.409 | 14.584 | 12.504 | 10.875 |
| A3 | 55.762 | 36.151 | 26.204 | 20.49 | 16.863 | 14.296 | 12.346 | 10.81 |
| 63s | 39.73 | 26.782 | 20.473 | 16.826 | 14.517 | 12.907 | 11.735 | 10.801 |
| K8 | 56.082 | 37.015 | 27.213 | 21.37 | 17.434 | 14.595 | 12.446 | 10.763 |
| T3s | 45.685 | 29.342 | 22.101 | 17.888 | 15.164 | 13.252 | 11.786 | 10.721 |
| T2s | 44.472 | 28.588 | 21.56 | 17.607 | 14.944 | 13.097 | 11.77 | 10.712 |
| 84s | 42.867 | 28.269 | 21.517 | 17.458 | 14.834 | 13.024 | 11.675 | 10.65 |
| J8 | 51.629 | 34.153 | 25.408 | 20.218 | 16.64 | 14.057 | 12.139 | 10.624 |
| Q8 | 53.63 | 35.396 | 26.205 | 20.629 | 16.865 | 14.141 | 12.09 | 10.508 |
| 52s | 38.329 | 25.636 | 19.708 | 16.228 | 14.054 | 12.547 | 11.406 | 10.464 |
| A2 | 54.762 | 35.127 | 25.337 | 19.826 | 16.259 | 13.756 | 11.865 | 10.412 |
| 42s | 36.61 | 24.515 | 18.829 | 15.58 | 13.604 | 12.192 | 11.156 | 10.309 |
| 94s | 43.849 | 28.415 | 21.538 | 17.419 | 14.646 | 12.751 | 11.392 | 10.306 |
| K7 | 55.044 | 35.838 | 26.062 | 20.367 | 16.535 | 13.831 | 11.803 | 10.205 |
| 73s | 39.869 | 26.426 | 20.172 | 16.453 | 14.052 | 12.377 | 11.144 | 10.198 |
| 87 | 44.993 | 30.406 | 22.986 | 18.379 | 15.206 | 12.951 | 11.341 | 10.144 |
| 93s | 43.187 | 27.774 | 20.915 | 16.855 | 14.289 | 12.472 | 11.146 | 10.061 |
| 32s | 36.181 | 23.848 | 18.142 | 15.056 | 13.085 | 11.79 | 10.761 | 9.918 |
| 92s | 42.29 | 27.21 | 20.154 | 16.381 | 13.874 | 12.192 | 10.922 | 9.873 |
| 97 | 46.315 | 30.655 | 23.019 | 18.252 | 15.049 | 12.81 | 11.102 | 9.839 |
| K6 | 54.347 | 35.038 | 25.359 | 19.713 | 15.947 | 13.303 | 11.332 | 9.798 |
| 83s | 40.92 | 26.262 | 19.714 | 15.981 | 13.618 | 11.908 | 10.691 | 9.694 |
| 62s | 37.276 | 24.565 | 18.662 | 15.279 | 13.15 | 11.643 | 10.54 | 9.692 |
| 76 | 42.395 | 28.372 | 21.38 | 17.044 | 14.173 | 12.166 | 10.74 | 9.625 |
| T7 | 48.108 | 31.237 | 23.222 | 18.369 | 15.015 | 12.665 | 10.91 | 9.579 |
| 82s | 40.437 | 25.906 | 19.518 | 15.673 | 13.369 | 11.712 | 10.474 | 9.521 |
| K5 | 53.465 | 33.955 | 24.381 | 18.837 | 15.268 | 12.739 | 10.845 | 9.393 |
| 72s | 38.441 | 24.703 | 18.735 | 15.081 | 12.848 | 11.313 | 10.176 | 9.275 |
| 65 | 39.987 | 26.735 | 20.026 | 16.024 | 13.358 | 11.51 | 10.188 | 9.21 |
| J7 | 49.838 | 32.086 | 23.485 | 18.312 | 14.907 | 12.441 | 10.615 | 9.195 |
| 86 | 43.257 | 28.338 | 21.208 | 16.787 | 13.842 | 11.814 | 10.316 | 9.187 |
| K4 | 52.285 | 32.991 | 23.66 | 18.275 | 14.776 | 12.353 | 10.549 | 9.169 |
| Q7 | 51.77 | 32.985 | 23.853 | 18.472 | 14.952 | 12.427 | 10.57 | 9.141 |
| 54 | 38.354 | 25.426 | 18.884 | 15.082 | 12.648 | 11.002 | 9.816 | 8.89 |
| K3 | 51.34 | 31.979 | 22.809 | 17.623 | 14.266 | 11.941 | 10.195 | 8.846 |
| 75 | 40.467 | 26.516 | 19.657 | 15.486 | 12.813 | 11.002 | 9.671 | 8.715 |
| Q6 | 51.077 | 32.229 | 23.066 | 17.869 | 14.398 | 11.973 | 10.088 | 8.711 |
| K2 | 50.684 | 31.252 | 22.1 | 17.059 | 13.826 | 11.592 | 9.953 | 8.657 |
| 96 | 44.265 | 28.551 | 20.977 | 16.449 | 13.456 | 11.355 | 9.819 | 8.638 |
| Q5 | 50.298 | 31.37 | 22.401 | 17.259 | 13.906 | 11.583 | 9.807 | 8.445 |
| T6 | 46.13 | 29.163 | 21.245 | 16.517 | 13.406 | 11.194 | 9.56 | 8.335 |
| 64 | 38.152 | 24.848 | 18.308 | 14.486 | 12.049 | 10.342 | 9.15 | 8.262 |
| Q4 | 49.289 | 30.287 | 21.613 | 16.551 | 13.36 | 11.118 | 9.427 | 8.158 |
| 85 | 41.125 | 26.237 | 19.245 | 15.101 | 12.326 | 10.432 | 9.071 | 8.037 |
| 53 | 36.275 | 23.429 | 17.177 | 13.629 | 11.398 | 9.896 | 8.826 | 8.037 |
| J6 | 47.937 | 29.732 | 21.342 | 16.463 | 13.242 | 10.99 | 9.311 | 8.03 |
| Q3 | 48.112 | 29.487 | 20.75 | 15.89 | 12.892 | 10.699 | 9.107 | 7.891 |
| Q2 | 47.41 | 28.751 | 20.258 | 15.535 | 12.518 | 10.422 | 8.897 | 7.713 |
| J5 | 47.142 | 29.06 | 20.75 | 15.939 | 12.725 | 10.523 | 8.914 | 7.676 |
| 74 | 38.656 | 24.433 | 17.735 | 13.902 | 11.379 | 9.677 | 8.436 | 7.522 |
| 43 | 34.975 | 22.485 | 16.395 | 12.883 | 10.734 | 9.307 | 8.276 | 7.499 |
| J4 | 46.206 | 28.138 | 19.846 | 15.215 | 12.239 | 10.156 | 8.583 | 7.418 |
| 95 | 42.438 | 26.532 | 19.027 | 14.727 | 11.87 | 9.922 | 8.467 | 7.373 |
| T5 | 44.466 | 27.255 | 19.417 | 14.9 | 11.937 | 9.889 | 8.394 | 7.26 |
| J3 | 45.443 | 27.256 | 19.158 | 14.669 | 11.81 | 9.81 | 8.35 | 7.228 |
| 63 | 35.994 | 22.693 | 16.377 | 12.767 | 10.491 | 9.008 | 7.937 | 7.114 |
| J2 | 44.335 | 26.589 | 18.622 | 14.242 | 11.437 | 9.555 | 8.146 | 7.076 |
| T4 | 43.453 | 26.399 | 18.803 | 14.369 | 11.524 | 9.524 | 8.066 | 6.997 |
| 52 | 34.342 | 21.459 | 15.468 | 12.075 | 9.998 | 8.603 | 7.63 | 6.881 |
| 84 | 39.445 | 24.345 | 17.456 | 13.492 | 10.833 | 9.043 | 7.734 | 6.787 |
| T3 | 42.545 | 25.56 | 17.995 | 13.712 | 10.99 | 9.13 | 7.781 | 6.75 |
| 42 | 33.159 | 20.66 | 14.726 | 11.468 | 9.57 | 8.26 | 7.338 | 6.6 |
| T2 | 41.743 | 24.781 | 17.33 | 13.223 | 10.61 | 8.855 | 7.545 | 6.565 |
| 73 | 36.66 | 22.474 | 16.066 | 12.328 | 9.944 | 8.355 | 7.231 | 6.365 |
| 94 | 40.63 | 24.379 | 17.231 | 13.148 | 10.449 | 8.618 | 7.296 | 6.313 |
| 32 | 32.238 | 19.816 | 13.996 | 10.815 | 8.938 | 7.681 | 6.805 | 6.145 |
| 93 | 39.863 | 23.822 | 16.746 | 12.691 | 10.093 | 8.356 | 7.066 | 6.126 |
| 62 | 34.169 | 20.768 | 14.616 | 11.225 | 9.1 | 7.709 | 6.703 | 5.941 |
| 92 | 39.022 | 23.131 | 16.211 | 12.265 | 9.76 | 8.063 | 6.838 | 5.917 |
| 83 | 37.594 | 22.45 | 15.668 | 11.833 | 9.423 | 7.81 | 6.658 | 5.785 |
| 82 | 36.895 | 21.885 | 15.285 | 11.549 | 9.187 | 7.604 | 6.462 | 5.616 |
| 72 | 34.466 | 20.378 | 14.18 | 10.716 | 8.572 | 7.173 | 6.143 | 5.392 |
Powered by kugatu